Inserisci i dati per calcolare lo spessore dei materiali da insufflaggio
| Tipo materiale | Lambda [W/mK] | Spessore [cm] | R [m²K/W] |
|---|---|---|---|
| da capitolato | 5,263 | ||
| Fiocco di legno | 0,039 | 20,5 | 5,263 |
| Fiocco di Cellulosa | 0,038 | 20,0 | 5,263 |
| Fiocco di vetro (sottotetto) | 0,041 | 21,6 | 5,263 |
| Fiocco di vetro (intercapedini) | 0,033 | 17,4 | 5,263 |
| Poliuretano a spruzzo | 0,025 | 14,2 | 5,263 |
I calcoli sono basati sulla formula R = spessore (m) / λ. I valori reali possono variare in base a specifiche tecniche e condizioni di posa. Consultare sempre le schede tecniche dei produttori.